
纳吉卡尼塞
NagykanizsaiTE1866
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳吉卡尼塞(英文名:NagykanizsaiTE1866,粤语名:纳吉卡尼塞), 是联赛的一支足球俱乐部,当前纳吉卡尼塞的市值为:0,纳吉卡尼塞共有球员26人,外籍球员8人,我们将为你实时更新纳吉卡尼塞赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 喜树碱 | 已签约 | ||
2024-07-12 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2016-06-30 | 阿贾克 | 租借结束 | ||
2015-07-13 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2012-07-31 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2011-12-31 | 阿贾克 | 租借结束 | ||
2011-07-20 | 萨拉格斯基 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 喜树碱 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 阿贾克 | 租借 | ||
2014-02-21 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2011-07-20 | 阿贾克 | 租借 | ||
2011-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 |